Производитель | Модель | Год выпуска |
---|---|---|
MAN | SL II | 198404 - 201405 |
MAN | SL | 197206 - 198704 |
MAN | NG | 199208 - 0 |
MAN | SM | 198708 - 0 |
MAN | NL | 198809 - 0 |
MAN | NM | 198708 - 0 |
MAN | SR | 197502 - 199408 |
MAN | SÜ | 197510 - 0 |
MAN | ÜL | 198909 - 0 |
MAN | R | 198505 - 199301 |
MAN | SD | 197404 - 199404 |
MAN | SG | 197209 - 0 |
MAN | NÜ | 199603 - 0 |
MAN | G90 | 198709 - 199505 |
MAN | G | 197910 - 198808 |
MAN | L2000 | 199306 - 0 |
MAN | M 2000 L | 199504 - 0 |
MAN | F2000 | 199401 - 0 |
MAN | M90 | 198808 - 199812 |
MAN | F90 | 198606 - 199712 |
MAN | M 2000 M | 199508 - 200512 |
MAN | F90 Unterflur | 198606 - 199609 |
MAN | LION´S COACH | 199509 - 0 |
MAN | LION´S STAR | 199103 - 0 |
MAN | EL | 199301 - 200102 |
MAN | LION´S COMFORT | 199609 - 0 |
MAN | EM | 198708 - 0 |
VOLVO | FL6 | 198509 - 200008 |
MAN | TGA | 200003 - 0 |
MAN | TGL I | 200401 - 0 |
MAN | TGM I | 200505 - 0 |
MAN | LION´S CITY | 199603 - 0 |
MAN | E2000 | 199708 - 0 |
MAN | HOCL | 197901 - 0 |
MAN | CLA | 200601 - 0 |
Koni ölçüsü | 10,85 mm |
Koni ölçüsü | 12,45 mm |
Dişli ölçüsü | M14x1,5 RHT |
Uzunluk [mm] | 116 mm |
Dişli ölçüsü 1 | M10x1 |
Montaj tarafı | Kumanda kolunda |
Şasi numarası | |
Yürür şasi numarasından itibaren | |
Yürür şasi numarasına kadar | |
Ağırlık [kg] | 0,32 kg |